Lista dei capitani

 ESCAPE='HTML'

La figura del capitano, sebbene fosse già presente fin dagli albori del calcio italiano, iniziò a comparire stabilmente nei primi anni 1920; da allora, un totale di 25 calciatori della Juventus sono stati insigniti ufficialmente del ruolo. Da menzionare gli italo-argentini Luis Monti negli anni 1930Omar Sívori negli anni 1960, i primi calciatori di origine non italiana ad essere chiamati a ricoprire il ruolo nella storia del club – anche se entrambi vestirono la fascia solo dopo l'avvenuta naturalizzazione in italiani. Il periodo più lungo con la fascia di capitano della squadra bianconera è stato quello di Alessandro Del Piero: undici stagioni tra il 2001 e il 2012. Dal 2023 il capitano della squadra è Danilo Luiz da Silva, brasiliano e primo straniero effettivo ad essere insignito del ruolo nella storia del club.

  • Carlo Bigatto
  • Virginio Rosetta
  • Luis Monti
  • Mario Varglien
  • Pietro Rava
  • Carlo Parola
  • Giampiero Boniperti
  • Flavio Emoli
  • Omar Sivori
  • Ernesto Castano
  • Sandro Salvadore
  • Pietro Anastasi
  • Giuseppe Furino
  • Gaetano Scirea
  • Antonio Cabrini
  • Sergio Brio
  • Stefano Tacconi
  • Roberto Baggio
  • Gianluca Vialli
  • Antonio Conte
  • Alex Del Piero
  • Gigi Buffon
  • Giorgio Chiellini
  • Leonardo Bonucci
  • Danilo Luiz da Silva
Calciatore Ruolo Stagioni al club Stagioni da Capitano Presenze Reti
Carlo Bigatto M 1913-1915; 1920-1931 1922-1929 (7) 243 1
Virginio Rosetta TD 1923-1936 1929-1935 (6) 366 19
Luis Monti M/R 1930-1939 1935-1938 (3) 263 21
Mario Varglien M 1928-1942 1938-1942 (4) 402 16
Pietro Rava TS 1935-1946; 1947-1950 1942-1946; 1947-1950 (7) 330 15
Carlo Parola M/TZ 1939-1954 1950-1954 (4) 393 11
Giampietro Boniperti CA/TQ 1946-1961 1954-1961 (7) 459 179
Flavio Emoli M 1955-1963 1961-1963 (2) 245 9
Omar Sivori TQ 1957-1965 1963-1965 (2) 253 167
Ernesto Castano L 1958-1970 1965-1970 (5) 340 3
Sandro Salvadore L 1962-1974 1970-1974 (4) 450 17
Pietro Anastasi CA 1968-1976 1974-1976 (2) 303 130
Giuseppe Furino M/R 1969-1984 1976-1983 (7) 528 19
Gaetano Scirea L 1974-1988 1983-1988 (5) 552 32
Antonio Cabrini TS 1976-1989 1988-1989 (1) 440 52
Sergio Brio DC 1978-1990 1989-1990 (1) 378 24
Stefano Tacconi P 1983-1992 1990-1992 (2) 377 0
Roberto Baggio TQ 1990-1995 1992-1995 (3) 200 115
Gianluca Vialli CA 1992-1996 1995-1996 (1) 145 53
Antonio Conte M/CC 1991-2004 1996-2001 (5) 419 44
Alessandro Del Piero TQ/SP 1993-2012 2001-2012 (11) 705 290
Gianluigi Buffon P 2001-2018; 2019-2021 2012-2018 (6) 685 0
Giorgio Chiellini DC 2005-2022 2018-2022 (4) 561 36
Leonardo Bonucci DC 2010-2017; 2018- 2022-2023 (1) 502 35
Danilo Luiz da Silva TZ/DC/M 2019- 2023- (1) 165 8
           

 

Codici:
P: Portiere, L: Libero, DC: Stopper/Difensore centrale, TD: Terzino destro, TS: Terzino sinistro, TZ: Terzino, M: Mediano, CC: Centrocampista centrale, R: Regista, TQ: Trequartista, SP: Seconda punta, CA: Centravanti.